⚓ Ligplaatsen
🚤 Passanten
📋 Lidmaatschap
💳 Pinbetaling
Hier vindt u een overzicht van de actuele tarieven van Watersportvereniging De Lek voor 2026.
Alle tarieven zijn vastgesteld door de vereniging en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
Lidmaatschap
Vanaf € 12,50 per jaar
Ligplaatsen
€ 11,00 per m²
Passanten
€ 2,00 per meter per nacht
Lidmaatschap
| Omschrijving | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Inschrijfgeld | € 25,00 | Eenmalig |
| Contributie gewoon lid | € 35,00 | Jaarlijks |
| Contributie partnerlid | € 12,50 | Jaarlijks |
| Contributie jeugdlid | € 13,75 | Jaarlijks |
Ligplaatsen leden
| Omschrijving | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Wachtlijstplaatsing boot | € 250,00 | Eenmalig |
| Entreegeld boot | € 500,00 | In 2 termijnen |
| Liggeld | € 11,00 | per m² |
| Waarborg | € 50,00 | Eenmalig |
Passanten
| Omschrijving | Tarief | Eenheid |
|---|---|---|
| Zomerpassantplaats | € 4,00 | per m² |
| Winterpassantplaats | € 2,00 | per m² |
| Passanten liggeld | € 2,00 | meter / nacht |
| Toeristenbelasting | € 2,25 | persoon / nacht |
Passanteninformatie
Passanten liggeld bedraagt € 2,00 per meter per nacht inclusief elektra (maximaal 6 Ampère).
Toeristenbelasting bedraagt € 2,25 per persoon per nacht.
